
| THE DEAN FOR THE SCHOOL OF GRADUATE STUDIES PROF. T. K. TAYLOR SHALL PRESENT TO THE CHANCELLOR CANDIDATES FOR THE AWARD OF: | ||||||
| DOCTOR OF PHILOSOPHY IN | ||||||
| 1 | Susan | Mwelwa | Female | Biology | ||
| 2 | Tumikia | Raphael | Sanga | Female | Biology | |
| 3 | Mwaba | Sifanu | Female | Chemistry | ||
| 4 | Bitwell | Chibuye | Male | Chemistry | ||
| 5 | Mary | Mambwe | Female | Chemistry | ||
| 6 | Justina | Mulenga | Female | Mathematics | ||
| 7 | Dinah | Mwanza | Female | Natural Resources Management | ||
| 8 | Christopher | Mulwanda | Male | Natural Resources Management | ||
| POSTGRADUATE DIPLOMA IN | ||||||
| 1 | Womba | Chapuswika | Male | Accounting and Finance | ||
| 2 | Rodney | Mulenga | Male | Business Administration General | ||
| 3 | Chaze | Mondwa | Male | Business Administration General | ||
| 4 | Janet | Mkandawire | Female | Business Administration General | ||
| 5 | Gift | Harris | Nachibanga | Male | Project Management | |
| MASTER OF ARTS IN PEACE AND CONFLICT STUDIES IN | ||||||
| 1 | Henry | Kombe | Male | Environment, Sustainable Development and Peace | ||
| 2 | Ernest | Luyando | Male | Environment, Sustainable Development and Peace | ||
| 3 | Masuzyo | Manda | Female | Environment, Sustainable Development and Peace | ||
| 4 | Francesca | Lesa | Mulenga | Female | Environment, Sustainable Development and Peace | |
| 5 | Maxwell | Mulungu | Male | Environment, Sustainable Development and Peace | ||
| 6 | Libingi | Muleya | Muuka | Female | Environment, Sustainable Development and Peace | |
| 7 | Brian | Mbao | Ntanga | Male | Environment, Sustainable Development and Peace | |
| 8 | Faustina | Samboko | Female | Environment, Sustainable Development and Peace | ||
| 9 | Lambert | Kalimanshi | Male | Human Rights, Governance and Peacebuilding | ||
| 10 | Tolani | Longwe | Female | Human Rights, Governance and Peacebuilding | ||
| 11 | Mubanga | Lumpa | Male | Human Rights, Governance and Peacebuilding | ||
| 12 | Mwansa | Muleba | Female | Human Rights, Governance and Peacebuilding | ||
| 13 | Mambo | Mutale | Female | Human Rights, Governance and Peacebuilding | ||
| 14 | Patricia | Ngoma | Female | Human Rights, Governance and Peacebuilding | ||
| 15 | Ryan | Chifwelu | Male | Human Security and Development | ||
| 16 | Brenda | Daurah | Female | Human Security and Development | ||
| 17 | Austen | Mwiinga | Hakatapula | Male | Human Security and Development | |
| 18 | Pamela | Hanchobezyi | Female | Human Security and Development | ||
| 19 | Patrick | Sampa | Mukuka | Male | Human Security and Development | |
| 20 | Stephen | Muleya | Male | Human Security and Development | ||
| 21 | Damian | Mwale | Male | Human Security and Development | ||
| 22 | Chalwe | Mwansa | Male | Human Security and Development | ||
| 23 | Kate | Chola | Nsunge | Female | Human Security and Development | |
| 24 | Stephen | Nyoni | Male | Human Security and Development | ||
| 25 | Arnold | Simbeye | Male | Human Security and Development | ||
| MASTER OF ARTS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | ||||||
| 1 | Rose | Thole | Female | |||
| 2 | Francis | Chalata | Male | |||
| 3 | Mirriam | Chirwa | Female | |||
| 4 | Kelly | Chipasha | Kameme | Male | ||
| 5 | Ruth | Kapungwe | Female | |||
| 6 | Frozen | Himonde | Kaula | Female | ||
| 7 | Nasilele | Lubasi | Female | |||
| 8 | Jessica | Mukuwa | Female | |||
| 9 | Mercy | Nambela | Female | |||
| 10 | David | Nkonde | Male | |||
| 11 | Victor | Silupya | Male | |||
| 12 | Taona | Zulu | Male | |||
| MASTER IN PUBLIC HEALTH | ||||||
| 1 | Hope | Kalasa | Male | |||
| 2 | Kapele | Concepta | Bwalya | Female | ||
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | ||||||
| 1 | Charity | Banda | Female | Finance | ||
| 2 | Tamara | Caroline | Banda | Female | Finance | |
| 3 | Wadde | Bwalya | Male | Finance | ||
| 4 | Chisanga | Chanda | Female | Finance | ||
| 5 | Mbela | Chansa | Female | Finance | ||
| 6 | Mwape | Chibuye | Male | Finance | ||
| 7 | Alfred | Chifota | Male | Finance | ||
| 8 | Ramson | Chilambe | Male | Finance | ||
| 9 | Christine | Chiluba | Female | Finance | ||
| 10 | Morgan | Chongo | Male | Finance | ||
| 11 | Anastasia | Chongomoka | Female | Finance | ||
| 12 | Banji | Martha | Hamanenga | Female | Finance | |
| 13 | Nancy | Kaingu | Female | Finance | ||
| 14 | Kasanda | Kakumbi | Female | Finance | ||
| 15 | Kunda | Katumbo | Male | Finance | ||
| 16 | Patricia | Kunda | Female | Finance | ||
| 17 | Suzyo | Stanage | Luhanga | Male | Finance | |
| 18 | Anna | Maliti | Female | Finance | ||
| 19 | Beenzu | Ellis | Maluma | Female | Finance | |
| 20 | Tukiya | Benjamin | Mangalilo | Male | Finance | |
| 21 | Chiyesu | Mayundo | Male | Finance | ||
| 22 | Litia | Mebelo | Male | Finance | ||
| 23 | Mumbi | Mubanga | Female | Finance | ||
| 24 | Chipo | Muzeya | Female | Finance | ||
| 25 | Joseph | Mwale | Male | Finance | ||
| 26 | Mwiza | Nachinsambwe | Female | Finance | ||
| 27 | Chanda | Nauluta | Female | Finance | ||
| 28 | Sanga | Ng'ambi | Female | Finance | ||
| 29 | Andrew | Chisanga | Peleka | Male | Finance | |
| 30 | Ezenkiel | Phiri | Male | Finance | ||
| 31 | Stephen | Phiri | Male | Finance | ||
| 32 | Victoria | Siandula | Female | Finance | ||
| 33 | Joy | Somona Monde | Sikute | Female | Finance | |
| 34 | Sibbuku | Garry | Sindowe | Male | Finance | |
| 35 | Nelson | Sitali | Male | Finance | ||
| 36 | Emeldah | Siyambango | Female | Finance | ||
| 37 | Thandiwe | Songiso | Female | Finance | ||
| 38 | Anthony | Chileshe | Willombe | Male | Finance | |
| 39 | Nelly | Banda | Female | General | ||
| 40 | Jane | Banda | Female | General | ||
| 41 | Octavia | Bwalya | Female | General | ||
| 42 | Lombe | Chileshe | Female | General | ||
| 43 | Jones | Chitondo | Male | General | ||
| 44 | Charity | Chiluba | Chongo | Female | General | |
| 45 | Tamika | Gondwe | Female | General | ||
| 46 | Mtolongo | Jere | Male | General | ||
| 47 | Mpazi | Kafola | Male | General | ||
| 48 | Beenzu | Tamar | Kanenga | Female | General | |
| 49 | Abraham | Kani | Male | General | ||
| 50 | Eurelia | Nalishebo | Lungowe | Female | General | |
| 51 | Simon | Maidon | Male | General | ||
| 52 | Spencer | Mpombo | Male | General | ||
| 53 | Emmanuel | C.K. | Mpundu | Male | General | |
| 54 | Grace | Mtonga | Female | General | ||
| 55 | Mercy | Mulenga | Musoka | Female | General | |
| 56 | Rosina | Musopelo | Female | General | ||
| 57 | Georgina | Mwanapabo | Female | General | ||
| 58 | Rocky | Mwansa | Male | General | ||
| 59 | Elias | Mwansa | Male | General | ||
| 60 | Derrick | Mwiinga | Male | General | ||
| 61 | Chitalu | Mwila | Female | General | ||
| 62 | Nachilima | Nalumbwe | Female | General | ||
| 63 | Musamba | John | Njilika | Male | General | |
| 64 | Paul | Zyambo | Ntali | Male | General | |
| 65 | Shadreck | Phiri | Male | General | ||
| 66 | Golden | Antonio | Sakala | Male | General | |
| 67 | Augustine | Simukoko | Male | General | ||
| 68 | Kennedy | Majowa | Sinkala | Male | General | |
| 69 | Mang’ombe | Tembo | Female | General | ||
| 70 | Chipangano | Zulu | Male | General | ||
| MASTER OF SCIENCE IN | ||||||
| 1 | Chola | Chanda | Female | Accounting and Finance | ||
| 2 | David | Chanda | Male | Accounting and Finance | ||
| 3 | Moses | Chileshe | Male | Accounting and Finance | ||
| 4 | Hellen | Chinyanta | Female | Accounting and Finance | ||
| 5 | Emmanuel | Mulenga | Chisulo | Male | Accounting and Finance | |
| 6 | Twaambo | Halula | Male | Accounting and Finance | ||
| 7 | Brian | Kalela | Male | Accounting and Finance | ||
| 8 | Kaoma | Innocent | Kaputo | Male | Accounting and Finance | |
| 9 | Malala | Machenje | Female | Accounting and Finance | ||
| 10 | Micah | Mutale | Mshanga | Female | Accounting and Finance | |
| 11 | Audifance | Mukonka | Male | Accounting and Finance | ||
| 12 | Kasalwe | Muwowo | Female | Accounting and Finance | ||
| 13 | Mambo | Nyendwa | Male | Accounting and Finance | ||
| 14 | Yona | Siame | Male | Accounting and Finance | ||
| 15 | Fred | Siame | Male | Accounting and Finance | ||
| 16 | Teza | Kamailo | Silwamba | Male | Accounting and Finance | |
| 17 | Reuben | Walilisa | Male | Accounting and Finance | ||
| 18 | David | Mwakazanga | Male | Applied Epidemiology | ||
| 19 | Hank | Mumba | Male | Biology | ||
| 20 | Blessings | Fannie | Nkhoma | Female | Climate Change and Sustainable Development | |
| 21 | Scot | Nchimunya | Milumbe | Male | Computer Science | |
| 22 | Harriet | Kosgei | Jerono | Female | Environmental Engineering, Monitoring and Management | |
| 23 | Stephen | Kondwani | Tembo | Male | Information Systems | |
| 24 | Alex | Mulenga | Male | Marketing | ||
| 25 | Mulemvwe | Mulwanda | Male | Marketing | ||
| 26 | Edwin | Dickson | Mwampatisha | Male | Marketing | |
| 27 | Annie | Zulu | Female | Mathematics Education | ||
| 28 | Clement | Ng’andwe | Chibawa | Male | Operations and Supply Chain Management | |
| 29 | Donald | Chilambwe | Male | Operations and Supply Chain Management | ||
| 30 | Bwalya | Chitundu | Female | Operations and Supply Chain Management | ||
| 31 | Allison | Pimbili | Kabanze | Male | Operations and Supply Chain Management | |
| 32 | Deborah | Lukote | Female | Operations and Supply Chain Management | ||
| 33 | Sharon | Mwansa | Mofya | Female | Operations and Supply Chain Management | |
| 34 | Douglas | Kanche | Muchimba | Male | Operations and Supply Chain Management | |
| 35 | Chileshe | Felicity | Mukupa | Female | Operations and Supply Chain Management | |
| 36 | Bernard | Mulenga | Male | Operations and Supply Chain Management | ||
| 37 | James | Mwenge | Male | Operations and Supply Chain Management | ||
| 38 | Mulisha | Nshinka | Female | Operations and Supply Chain Management | ||
| 39 | Ganizani | John | Phiri | Male | Operations and Supply Chain Management | |
| 40 | Brian | Silomba | Male | Operations and Supply Chain Management | ||
| 41 | Wanangwa | Ruth | Banda | Female | Project Management | |
| 42 | Chinyama | Chidakwa | Female | Project Management | ||
| 43 | Francis | Ilunga | Male | Project Management | ||
| 44 | Thandiwe | Mbewe | Female | Project Management | ||
| 45 | Dalitso | Mumba | Male | Project Management | ||
| 46 | Brian | Mwelwa | Male | Project Management | ||
| 47 | Kaunda | Mwewa | Male | Project Management | ||
| 48 | Jason | Nyimbili | Male | Project Management | ||
| 49 | Judith | Sakala | Female | Project Management | ||
| 50 | John | Mwaba | Sapwe | Male | Project Management | |
| 51 | James | Mazumba | Male | Real Estate Finance and Development | ||
| 52 | Kefilwe | Omphemetse | Seketeme | Female | Real Estate Finance and Development | |
| 53 | Lastone | Chikumbi | Male | Tropical Ecology and Biodiversity Management | ||
| 54 | Nalumino | Mayumbelo | Female | Urban and Regional Planning | ||
| 55 | Chama | Mumba | Male | Urban and Regional Planning | ||
| MASTER OF PHILOSOPHY IN | ||||||
| 1 | Borniface | Lisuba | Male | Chemistry | ||
| 2 | Phillimon | Shaba | Male | Chemistry | ||
| 3 | Chipo | Namakau | Sakala | Female | Physics Education | |
| THE DEAN FOR MICHEAL CHILUFYA SATA SCHOOL OF MEDICINE PROF. S. SIZIYA SHALL PRESENT TO THE CHANCELLOR CANDIDATES FOR THE AWARD | ||||||
| BACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY | ||||||
| 1 | Aaron | Chansa | Male | |||
| 2 | Mwai | Kaira | Female | |||
| 3 | Derborah | Lunkamba | Female | |||
| 4 | Micheal | Mubanga | Male | |||
| 5 | Nicholas | Mulenga | Male | |||
| 6 | Marvelous | Mumba | Female | |||
| 7 | Samuel | Ndhlovu | Male | |||
| 8 | Maiwase | Phiri | Female | |||
| 9 | Alex | Phiri | Male | |||
| 10 | Christopher | Mukoma | Siame | Male | ||
| THE DIRECTOR FOR THE DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION AND OPEN LEARNING DR. N. CHAAMWE SHALL PRESENT TO THE CHANCELLOR CANDIDATES FOR THE AWARD OF: | ||||||
| POST GRADUATE DIPLOMA IN EDUCATION LEADERSHIP AND TEACHING METHODOLOGY | ||||||
| 1 | Elicko | Sikanyika | Chewe | Male | ||
| 2 | David | Jason | Chilekwa | Male | ||
| 3 | Benson | Chisenzi | Male | |||
| 4 | Harry | Chungu | Male | |||
| 5 | Dorothy | Nachangwa | Kamenda | Female | ||
| 6 | Mwaba | Chibeka | Kangote | Female | ||
| 7 | Bwalya | Mubanga | Katongo | Female | ||
| 8 | Edward | Lungu | Male | |||
| 9 | Muma | Richard | Matanda | Male | ||
| 10 | Cynthia | Mukwasa | Female | |||
| 11 | Theresa | Mumba | Female | |||
| 12 | Ngosa | Mupeta | Male | |||
| 13 | Rodwell | Mupeta | Male | |||
| 14 | Andrew | Mutinta | Male | |||
| 15 | Gwanire | Muya | Male | |||
| 16 | Mweemba | Mweene | Male | |||
| 17 | Ned | Neene | Male | |||
| 18 | Mathews | Nkonde | Male | |||
| 19 | Chimuka | Nyanga | Male | |||
| 20 | Precious | Phiri | Female | |||
| 21 | Nzamose | Cynthia | Phiri | Female | ||
| 22 | Oswell | Phiri | Male | |||
| 23 | John | Sivile | Male | |||
| 24 | Kennedy | Tembo | Male | |||
| 25 | Wesley | Yowela | Male | |||
| 26 | Fransisku | Lukas | Male | |||
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | ||||||
| 1 | Maxwell | Haanzala | Male | Finance | ||
| 2 | Alpha | Kabamba | Male | Finance | ||
| 3 | Michael | Bright | Kaira | Male | Finance | |
| 4 | Kalaluka | Kalaluka | Male | Finance | ||
| 5 | Dinah | Kaluba | Female | Finance | ||
| 6 | Bone | Masala | Male | Finance | ||
| 7 | Sibeso | Muyendekwa | Female | Finance | ||
| 8 | Nick | Mwela | Male | Finance | ||
| 9 | Ricky | Mpundu | Mwela | Male | Finance | |
| 10 | Samuel | Sovie | Male | Finance | ||
| 11 | Kondwani | Zimba | Male | Finance | ||
| 12 | Elizabeth | Botha | Female | General | ||
| 13 | Amanda | Chikabala | Female | General | ||
| 14 | Titamenji | Chulu | Female | General | ||
| 15 | Paul | Daka | Male | General | ||
| 16 | Peter | Alick | Kamange | Male | General | |
| 17 | Bright | Kamawu | Male | General | ||
| 18 | Billy | Bupe | Kaputula | Male | General | |
| 19 | Nsamwa | Lungu | Female | General | ||
| 20 | Dziko | Calvin | Malonje | Male | General | |
| 21 | Derby | Mbambo | Male | General | ||
| 22 | Sipiwe | Ntombi | Mudenda | Female | General | |
| 23 | Hildah | Phiri | Musalale | Female | General | |
| 24 | John | Yitonga | Zwaki | Male | General | |
| MASTER OF ARTS IN | ||||||
| 1 | Sylvester | Besa | Kasepa | Male | Economics | |
| 2 | Gilgrest | Mulinda | Male | Economics | ||
| 3 | Mathews | Tembo | Male | Economics | ||
| 4 | Christine | Mbombo | Mpenge | Female | Economics Policy | |
| 5 | Dickson | Nyangu | Male | Economics Policy | ||
| MASTER IN PUBLIC HEALTH | ||||||
| 1 | Angela | Banda | Female | |||
| 2 | Cornelius | Chigali | Male | |||
| 3 | Mwape | Lugali | Chishimba | Female | ||
| 4 | Moses | Himakanta | Male | |||
| 5 | Elijah | Kokoro | Male | |||
| 6 | Geoffrey | Lwanja | Male | |||
| 7 | Susan | Makwamba | Female | |||
| 8 | David | Mfungo | Male | |||
| 9 | Frank | Ndalama | Male | |||
| 10 | Siphiwe | Ndhlovu | Female | |||
| 11 | Snatrah | Natelia | Nkuba | Female | ||
| 12 | Hope | Phiri | Female | |||
| MASTER OF SCIENCE IN | ||||||
| 1 | Arthur | Chanda | Male | Accounting and Finance | ||
| 2 | Mpumelelo | Innocent | Fakudze | Male | Accounting and Finance | |
| 3 | Emmanuel | Fula | Male | Accounting and Finance | ||
| 4 | Simangele | Nosipho | Matse | Female | Accounting and Finance | |
| 5 | Dudu | Tanele | Matsebula | Female | Accounting and Finance | |
| 6 | Daniel | Mukala | Male | Accounting and Finance | ||
| 7 | Andrew | Mwanza | Male | Accounting and Finance | ||
| 8 | Mirriam | Makala | Maulu | Female | Economics | |
| 9 | Nyangu | Michelle | Nqumayo | Female | Economics | |
| 10 | Edmond | Soko | Male | Economics | ||
| 11 | Isabel | Chisanga | Banda | Female | Project Management | |
| 12 | Benjamin | Banda | Male | Project Management | ||
| 13 | Anold | Banda | Male | Project Management | ||
| 14 | Christopher | Bwale | Male | Project Management | ||
| 15 | Anthony | Chabala | Male | Project Management | ||
| 16 | Felix | Chibesa | Male | Project Management | ||
| 17 | Chilufya | Chibichabo | Female | Project Management | ||
| 18 | Innocent | Chirwa | Male | Project Management | ||
| 19 | Hopson | Chisanga | Male | Project Management | ||
| 20 | Bridget | Kaingu | Female | Project Management | ||
| 21 | Amos | Kanyemba | Male | Project Management | ||
| 22 | Chiti | Katongo | Female | Project Management | ||
| 23 | Sydney | Katumba | Male | Project Management | ||
| 24 | Lubosi | Kufekisa | Male | Project Management | ||
| 25 | Nancy | Maambo | Female | Project Management | ||
| 26 | Mabafokeng | Mangope | Male | Project Management | ||
| 27 | Gift | Mazimba | Male | Project Management | ||
| 28 | Precious | Mbesha | Female | Project Management | ||
| 29 | Tasila | Vast | Mkokweza | Female | Project Management | |
| 30 | Gaoxa | Mugabe | Monageng | Male | Project Management | |
| 31 | Nchimunya | Mooba | Male | Project Management | ||
| 32 | Hlezipi | Mapalo | Mulenga | Female | Project Management | |
| 33 | Sylvester | Chilufya | Mulenga | Male | Project Management | |
| 34 | Larry | Mupengu | Male | Project Management | ||
| 35 | David | Mwila | Musa | Male | Project Management | |
| 36 | Pruven | Musukwa | Female | Project Management | ||
| 37 | Nkandu | Musunga | Female | Project Management | ||
| 38 | Muwongo | Muwongo | Female | Project Management | ||
| 39 | Jolene | Namukoko | Female | Project Management | ||
| 40 | Betty | Njovu | Female | Project Management | ||
| 41 | Sydney | Samatemba | Male | Project Management | ||
| 42 | Aubrey | Musiamo | Samwinga | Male | Project Management | |
| 43 | Khothatso | Litsitso Gladys | Seliane | Male | Project Management | |
| 44 | Cacious | Sivanga | Male | Project Management | ||
| BACHELOR OF ARTS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | ||||||
| 1 | Steer | Chabinga | Male | Credit | ||
| 2 | Mulundu | Matani | Female | |||
| 3 | Eunice | Mulungushi | Female | |||
| 4 | Collins | Mwale | Male | |||
| 5 | Catherine | Phiri | Female | |||
| 6 | Mutuma | Phiri | Female | |||
| 7 | Esnala | Phiri | Female | Credit | ||
| 8 | Ivy | Siphiwe | Situmbeko | Female | Merit | |
| 9 | Mwaka | Siyame | Female | |||
| 10 | Emmanuel | Makumbi | Male | Credit | ||
| BACHELOR OF ACCOUNTANCY | ||||||
| 1 | Musonda | Butala | Male | |||
| 2 | Gladys | Bwalya | Female | Credit | ||
| 3 | Mathews | Chanda | Male | Credit | ||
| 4 | Diefrick | Chilambe | Male | Credit | ||
| 5 | Media | Chitomombo | Female | Credit | ||
| 6 | Diana | Gondwe | Female | Credit | ||
| 7 | Given | Kalawo | Male | |||
| 8 | Morris | Kaluba | Male | |||
| 9 | Likumbi | Kamanisha | Male | |||
| 10 | Regina | Kambewe | Female | Credit | ||
| 11 | Mwamba | Lupambo | Female | |||
| 12 | Duncan | Mulenga | Male | |||
| 13 | Kasonde | Mwenya | Male | Credit | ||
| 14 | Mutale | Ngaba | Male | Credit | ||
| 15 | Nickson | Ngoma | Male | Credit | ||
| 16 | Rightson | Nsama | Male | |||
| 17 | Norman | Yombwe | Male | Credit | ||
| 18 | Tikonshenji | Zulu | Female | Merit | ||
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | ||||||
| 1 | Mandhez | Banda | Female | Credit | ||
| 2 | Henry | Sampule | Chembo | Male | Credit | |
| 3 | Ethel | Manda | Kasofu | Female | ||
| 4 | Rubbie | Manda | Female | Credit | ||
| 5 | Charity | Mulenga | Female | Credit | ||
| 6 | Beenzu | Munchini | Female | |||
| 7 | Stanley | Musemangenji | Male | Credit | ||
| 8 | Florence | Naulapwa | Female | |||
| 9 | Boswart | Siankomo | Male | |||
| BACHELOR OF SCIENCE IN | ||||||
| 1 | Davie | Fundanga | Male | Banking and Finance | Credit | |
| 2 | Benson | Kashiba | Male | Banking and Finance | Credit | |
| 3 | Jimmy | Mulusa | Musumali | Male | Banking and Finance | |
| 4 | Emmanuel | Mwale | Male | Banking and Finance | ||
| 5 | Phebian | Sinkala | Male | Banking and Finance | Credit | |
| 6 | Agnes | Shitima | Female | Biology Education | Credit | |
| 7 | Austin | Madubansi | Male | Business and Project Management | Credit | |
| 8 | Kelvin | Musonda | Male | Business and Project Management | Merit | |
| 9 | Mulenga | Kabomba | Songwe | Male | Business and Project Management | |
| 10 | Yona | Kaonga | Male | Economics | ||
| 11 | Mercy | Phiri | Female | Economics | ||
| 12 | Mapalo | Moonga | Male | Information and Communication Technology with Education | ||
| 13 | Ennie | Luzendi | Female | Marketing | ||
| 14 | Mubanga | Lwanga | Female | Marketing | Credit | |
| 15 | Monde | Lyang'anga | Female | Marketing | Merit | |
| 16 | Estella | Chilando | Mwansa | Female | Marketing | Merit |
| 17 | Lubinda | Liboma | Male | Purchasing and Supply | Credit | |
| 18 | Fenelia | Mampwe | Female | Purchasing and Supply | ||
| 19 | Gardner | Muhala | Male | Purchasing and Supply | ||
| 20 | Emmanuel | Mwale | Male | Purchasing and Supply | Credit | |
| 21 | Vaidah | Nyirongo | Female | Purchasing and Supply | ||
| 22 | Diana | Mubanga | Chikontwe | Female | Sustainable Natural Resources Management and Climate Change | Credit |
| 23 | Susan | Munsongo | Female | Sustainable Natural Resources Management and Climate Change | ||
| 24 | Isabel | Chama | Mwandwe | Female | Sustainable Natural Resources Management and Climate Change | Merit |
| 25 | Michael | Mabvuto | Nyondo | Male | Sustainable Natural Resources Management and Climate Change | |
| BACHELOR OF ENGINEERING IN CHEMIICAL ENGINEERING | ||||||
| 1 | Caren | Bwalya | Female | Credit | ||
| 2 | Moses | Chabu | Male | Credit | ||
| 3 | Bethel | Changani | Female | |||
| 4 | Mwila | Princess | Chewe | Female | Credit | |
| 5 | Sunny | Chiluba | Male | |||
| 6 | Chewe | Mvula | Male | |||
| 7 | Titus | Njobvu | Male | Credit | ||
| 8 | Rashid | Sakala | Male | Credit | ||
| 9 | Mululuma | Mulemwa | Sikufele | Male | Credit | |
| 10 | Njavwa | Silumbwe | Male | |||
| 11 | Suwilanji | Simunyola | Male | |||
| 12 | Judy | Nakamba | Female | |||
| BACHELOR OF ENGINEERING IN MINERALS ENGINEERING | ||||||
| 1 | Nason | Njovu | Male | |||
| 2 | Charles | Kisha | Kayange | Male | ||
| BACHELOR OF ARTS IN PEACE AND CONFLICT STUDIES | ||||||
| 1 | Clement | Kibela | Male | |||
| THE DEAN FOR THE SCHOOL OF BUSINESS PROF. C. SHIKAPUTO SHALL PRESENT TO THE CHANCELLOR CANDIDATES FOR THE AWARD OF: | ||||||
| BACHELOR OF ACCOUNTANCY | ||||||
| 1 | Lisa | Chanda | Female | |||
| 2 | Neddy | Kukeng'a | Chaoka | Female | ||
| 3 | Gabriel | Chileshe | Male | |||
| 4 | Andrew | Chipwalu | Male | |||
| 5 | Gracious | Taonga | Chirwa | Female | ||
| 6 | Chakopo | Chola | Male | |||
| 7 | Nchimunya | Hampongo | Male | |||
| 8 | Theresa | Kabwe | Female | Credit | ||
| 9 | Christine | Kanjele | Female | |||
| 10 | Margaret | Lwando | Female | |||
| 11 | Esther | Machena | Female | Credit | ||
| 12 | Moses | Emmanuel | Maseketo | Male | Credit | |
| 13 | Dominic | Mikosa | Male | |||
| 14 | Mubiana | Mukubuta | Male | |||
| 15 | Mukuka | Mulawisha | Female | |||
| 16 | Christoher | Mulungwe | Male | Credit | ||
| 17 | Tumbikani | Mututa | Female | Merit | ||
| 18 | Sarah | Mwaba | Female | |||
| 19 | Boyd | Mwabuka | Male | |||
| 20 | Fridah | Mwanza | Female | |||
| 21 | Mulambo | Mwanza | Male | |||
| 22 | Chiyeeka | Nchimunya | Shamambo | Male | ||
| 23 | Herbert | Tembo | Male | |||
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | ||||||
| 1 | Shepherd | Bwalya | Male | |||
| 2 | Fridah | Chansa | Female | Credit | ||
| 3 | Rodrick | Chewe | Male | |||
| 4 | Joseph | Chikwanda | Male | |||
| 5 | Ruth | Lucia | Hachimba | Female | Credit | |
| 6 | John | Kachiliko | Male | Credit | ||
| 7 | Kapya | Kanyembo | Male | Credit | ||
| 8 | Wilson | Lungu | Male | |||
| 9 | Mbeo | Mubita | Female | Credit | ||
| 10 | Sharmene | Bhearty | Mukuni | Female | Credit | |
| 11 | Mwamba | Chiti | Musonda | Male | ||
| 12 | Martin | Mwamba | Musonda | Male | Credit | |
| 13 | Nchimunya | Muzyamba | Female | Credit | ||
| 14 | Beatrice | Mwansa | Female | |||
| 15 | Elizabeth | Silavwe | Mwebela | Female | ||
| 16 | Salifyanji | Nambela | Female | Credit | ||
| 17 | Mayamba | Nkulukusa | Female | |||
| 18 | Besa | Nsanje | Female | |||
| 19 | Mulima | Simasiku | Female | Credit | ||
| 20 | Ryan | Tapiseni | Male | Credit | ||
| BACHELOR OF ARTS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | ||||||
| 1 | Mwaba | Chileshe | Male | |||
| 2 | Joyce | Chipampe | Female | Credit | ||
| 3 | Eneviah | Milimo | Female | Merit | ||
| 4 | Tenson | Muhanga | Male | Merit | ||
| 5 | Muonga | Nakazwe | Female | Credit | ||
| BACHELOR OF SCIENCE IN | ||||||
| 1 | Nason | Banda | Male | Banking and Finance | Credit | |
| 2 | Bupe | Changwe | Male | Banking and Finance | Credit | |
| 3 | Patience | Chikombola | Female | Banking and Finance | ||
| 4 | Priscovia | Chipamba | Female | Banking and Finance | Merit | |
| 5 | Tyson | Gadzika | Male | Banking and Finance | Credit | |
| 6 | Wilson | Kalaba | Male | Banking and Finance | ||
| 7 | Lebetina | Kanyiki | Female | Banking and Finance | ||
| 8 | Levy | Lubinda | Male | Banking and Finance | ||
| 9 | Lushomo | Lupumpaula | Female | Banking and Finance | Credit | |
| 10 | Mary | Stephen | Mbewe | Female | Banking and Finance | |
| 11 | Chisanga | Mubanga | Male | Banking and Finance | ||
| 12 | Faith | Mukeya | Female | Banking and Finance | ||
| 13 | Meamui | Muzungu | Male | Banking and Finance | Credit | |
| 14 | Nkhonjera | William | Mwansa | Male | Banking and Finance | Credit |
| 15 | Emmanuel | Nalweendo | Male | Banking and Finance | Credit | |
| 16 | Gloria | Nyakuzanga | Nkuwa | Female | Banking and Finance | Credit |
| 17 | Innocent | Sampa | Male | Banking and Finance | Credit | |
| 18 | Steve | Sibwaalu | Male | Banking and Finance | ||
| 19 | Bishem | Singoyi | Male | Banking and Finance | Credit | |
| 20 | Mailess | Tembo | Female | Banking and Finance | Merit | |
| 21 | Patience | Tumba | Female | Banking and Finance | Credit | |
| 22 | Chrispin | Zimba | Male | Banking and Finance | ||
| 23 | Phales | Kanyinji | Female | Business and Project Management | ||
| 24 | Valentine | Mwangalala | Kipeta | Male | Business and Project Management | Credit |
| 25 | Munyemvu | John | Mulangi | Male | Business and Project Management | Credit |
| 26 | Sikanyika | Martin | Musyani | Male | Business and Project Management | |
| 27 | Banda | Nkhonjera | Female | Business and Project Management | ||
| 28 | Daliso | Nkhuwa | Male | Business and Project Management | Credit | |
| 29 | Precious | Kupoya | Female | Marketing | Credit | |
| 30 | Susan | Kashindi | Female | Marketing | Credit | |
| 31 | David | Kawisha | Male | Marketing | Credit | |
| 32 | Luke | Jala | Mujala | Male | Marketing | Distinction |
| 33 | Victoria | Nachinga | Mulenga | Female | Marketing | Credit |
| 34 | Evans | Njapau | Male | Marketing | ||
| 35 | Georgina | Mutale | Female | Pensions and Insurance Management | Credit | |
